服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇聚鑫慧自動化有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅外線 | ||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||
圖像分辨率3D [px] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔徑角3D [°] | 70 x 23 | ||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 85 x 70.1 | ||||
應用 | |||||
應用 | 3D圖像數(shù)據(jù)輸出; 2D圖像數(shù)據(jù)輸出 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 9...32 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 600 | ||||
消耗功率 [W] | 4.6 | ||||
防護等級 | III | ||||
光線種類 | 紅外線 | ||||
圖像傳感器 | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip | ||||
監(jiān)控范圍 | |||||
圖像分辨率 [px] | 640 x 480 | ||||
圖像分辨率3D [px] | 64 x 16 | ||||
孔徑角 [°] | 90 x 67 | ||||
孔徑角3D [°] | 70 x 23 | ||||
圖像重復頻率 [Hz] | 25 | ||||
圖像重復頻率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數(shù)設定 | 通過PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN; Ethernet | ||||
CAN接口數(shù) | 1 | ||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||
接口說明 | 通過CAN接口輸出預處理數(shù)據(jù) | ||||
CAN | |||||
傳輸率 | 250 (125...1000) kBaud | ||||
協(xié)議 | CANopen; UDS | ||||
出廠設置 |
| ||||
用途型號 | 參數(shù)設定; 數(shù)據(jù)傳遞 | ||||
以太網(wǎng) | |||||
協(xié)議 | UDP/IP | ||||
出廠設置 |
| ||||
用途型號 | 數(shù)據(jù)傳遞 |